Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verbinding: | MPO man | Vlakken: | OM2 |
---|---|---|---|
Fibergetal: | 12 kernen | Plaats van installatie: | cassette of paneel |
Toepassing: | Datacentrum, hoge dichtheid | Kabellengte: | 1meter |
Kabeldiameter: | 0.9 mm | Naam van het product: | MpO breakout cassette |
Markeren: | MPO-Fanout Kabel,MPO-flardkabel |
Hoge dichtheid MTP MPO kabel - LC 12 Core Hydra kabel Assemblies Mannelijke connectoren met gidspinnen MTP MPO kabel patch cord
MPO naar SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable assembly wordt voornamelijk gebruikt voor 10G/40G/100G, de LC harness kabel met 0,9mm takkabel,de LC-zijde kan een uniboot/single boot duplex LC- of dual boot duplex LC-connector gebruikenDe harnas MPO-kabel ondersteunt zowel type A als type B. Er zijn verschillende lengtes beschikbaar.
MPO Cable-LC 12 core hydra kabel is geoptimaliseerd voor 40G QSFP+, 10G SFP, 400G OSFP QSFP optische verbinding en hoge dichtheid datacenter applicatie
De keuze ondersteunt hogere snelheid Ethernet en Fiber Channel toepassingen (OM3, OM4 en OS1/OS2 vezels), en toepassingen met legacy multimode vezels (OM1 of OM2).
MPO Male (met leidpijnen) samengesteld met 0,9 mm kabel naar enkelvezelconnectoren.
Alle soorten enkelvezelconnectorinterfaces (SC, LC, E2000, MTRJ, enz.)
MTP-LC-breakoutkabelToepassing
met een vermogen van niet meer dan 10 W
MTP MPO-vezelbreukkabel Optische eigenschappen
Posten | Eenheid | Parameters | |||||
Verbinding | - Dat is... | SM-norm | SM elite laag | MM-norm | MM elite laag | ||
II. | Typisch | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
Maximum | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥ 60 voor APC (8-hoekpolijst) | ≥ 20 voor PC | ||||
(dB) | ≥ 50 voor PC | - Dat is... | |||||
Vrouwelijk / mannelijk | (dB) | Man: met pen, vrouw: zonder pen | |||||
Treksterkte | (dB) | ≤ 0,3 (max. 66N) | |||||
Vibratie | (dB) | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||||
Temperatuurcyclus | (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cycli) |
MPO-aansluiting met glasvezel Parameters van het eindvlak
Posten | Eenheid | Parameters | |
SM | MM | ||
X-kromingsradius | (mm) | Min 2000 | |
Y-boogradius | (mm) | Min 5 | |
Hoogte van de vezels | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
totale optische hoogteverschil | (nm) | Maximaal: 500 | |
bijbehorende vezelhoogteverschil | (nm) | Maximaal: 300 | |
X-ashoek | (°) | -0,2 ~ 0.2 | |
Y-ashoek | (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8.2 | -0,2 ~ 0.2 |
optische vezel depressie | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Cable FanoutInformatie over bestellingen
Posten | Eenheid | Parameters |
1 Type aansluiting 1# | - Dat is... | MPO-vrouwelijke*, MPO-mannelijke |
2 Eindvlak 1# | - Dat is... | PC, APC. |
3 Vezelgetal | - Dat is... | 2, 4, 8, 12 en 24 MT vezels |
4Aansluitingstype 2# | - Dat is... | MPO-vrouw*, MPO-man, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Eindvlak 2# | - Dat is... | PC, UPC, APC. |
6 Glasvezelmodus | - Dat is... | SM(OS1, OS2 ), MM(OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Buitenste diameter van de kabel | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Lengte | (M) | L = 1, 2, 3, 4... |
9 De lengte van de varkensstaart | (M) | L1 = 0,5, 0,6, 1.0 |
10 Kabeltype | - Dat is... | RJ: Jacket Ribbon Cable, RB: Bare Ribbon Cable, |
※ Voor vrouwelijke MPO Connector kan in de bestelgegevens vrouwelijk worden vermeld
Verwante producten
Echt beeld
Contactpersoon: Mr. Li
Tel.: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
TENETH-Laptop Vinyl Scherpe Plotter, de Plotters van de de Bestuurderssnijder van Hoge Precisieusb
HP 5000 5500 Compatibele Patronen 680ml van de Printerinkt met Compatibele Spaander
TENETH 63cm Brede Scherpe Plottermachine T24XL, Snijder van de Desktop de Vinylcontour
Machine van de hoge Precisie de Scherpe Plotter/Output van de Snijdersflexisign van Teneth de Vinyl
24“ vinylsnijdersplotter CT630R voor de reclame van vinylsticker
hoge precising Scherpe Plotter al-800/1120/1360 van 60-120W LD
vinyl scherpe plotterbladen voor scherpe plotterbladen (beetjes)
Hoog - vinyl scherpe de plottersnijders van kwaliteitsledio in voorraad